Normales saisonnières : Janvier | |||
| Températures maximales | ||
decade | Borne | Moyenne | Borne |
1 | 1 | 5 | 9 |
2 | 1 | 5 | 10 |
3 | 2 | 6 | 10 |
| Températures minimales | ||
decade | Borne | Moyenne | Borne |
1 | -4 | 0 | 5 |
2 | -5 | 0 | 5 |
3 | -4 | 0 | 5 |
| Précipitations | ||
decade | Borne | Moyenne | Borne |
1 | 9.8 | 26.4 | 42.0 |
2 | 4.8 | 21.3 | 35.7 |
3 | 6.0 | 22.4 | 40.6 |
| Insolation | ||
decade | Borne | Moyenne | Borne |
1 | 5.9 | 12.2 | 20.3 |
2 | 9.0 | 20.1 | 30.2 |
3 | 9.3 | 19.7 | 31.8 |
janvier
-
Normales saisonnière : Janvier
-
Normales saisonnières : Janvier
Normales saisonnières : Janvier
Températures maximales
decade
Borne
inférieureMoyenne
Borne
supérieure1
1
5
9
2
1
5
10
3
2
6
10
Températures minimales
decade
Borne
inférieureMoyenne
Borne
supérieure1
-4
0
5
2
-5
0
5
3
-4
0
5